| Code | Part | Variants |
|---|---|---|
17520+A | tube assembly, fuel | 17520-35F00CA18DT Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 93.27 |
17522EB | clamp, hose | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 12.23 |
17528N | hose, fuel | |
17522EC | clamp, hose | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 1.93 |
22670M 1× on diagram | regulator assembly, pressure | 22670-51E00CA18DT Period: 03.1989 - 06.1989Availability: Discontinued 22670-51E03CA18DT Period: 06.1989 - 01.1991Availability: Discontinued |
17522E | clamp, hose | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 1.93 |
17528M | hose, fuel | 17524-V5000CA18DT Period: 03.1989 - 01.1991Availability: Out of stock Applies: ; Notes: L=66 S/#A6440-N7685 |
16412E | seal,O ring | 16618-10V10CA18DT Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 1.21 |
16440N | hose, fuel | |
17522EA 8× on diagram | clamp, hose | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 12.23 |
17520 2× on diagram | tube assembly, fuel | 17520-35F10CA18DT Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 50.92 |
16440NA 4× on diagram | hose, fuel | 16445-36F00CA18DT Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 20.24 |
16412F 2× on diagram | seal,O ring | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 2.63 |
16603 1× on diagram | injector assembly, fuel | |
16603F | insulator, injector | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 4.36 |
16400 1× on diagram | strainer assembly, fuel | AY505-NS003CA18DT Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 34.95 |
16603G 2× on diagram | insulator, injector | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 2.62 |
scroll
