| Code | Part | Variants |
|---|---|---|
13042N 2× on diagram | seal, oil camshaft | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 1.79 |
13020 | camshaft assembly | 13020-35F00CA18DT Period: 03.1989 - 01.1991Availability: Discontinued |
13024 | sprocket, camshaft | 13024-D4201CA18DT Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 39.52 |
13024D | washer, lock | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 2.56 |
13020+A 2× on diagram | camshaft assembly | 13020-D4211CA18DT Period: 03.1989 - 01.1991Availability: Discontinued |
13001A | pin, dowel | 13032-18000CA18DT Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 1.00 |
13024A 2× on diagram | bolt, sprocket camshaft | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 1.30 |
13001AA 2× on diagram | pin, dowel | 13032-18000CA18DT Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 1.00 |
13015A | bolt | 01151-00221CA18DT Period: 03.1989 - 01.1991Availability: Discontinued |
13028M 1× on diagram | belt, timing | AY440-NS003CA18DT Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 19.10 |
13231 2× on diagram | lifter, valve | Period: 03.1989 - 06.1989Availability: 45.53 Period: 06.1989 - 01.1991Availability: Discontinued |
13024+A 2× on diagram | sprocket, camshaft | 13024-D4201CA18DT Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 39.52 |
13210 2× on diagram | collet, valve spring | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 1.00 |
13070D 3× on diagram | washer, lock | 09340-0010PCA18DT Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 1.17 |
13209 2× on diagram | retainer, valve spring | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 1.04 |
13203 2× on diagram | spring, valve outer | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 6.91 |
13070H 1× on diagram | spring, tensioner | 13072-01M00CA18DT Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 1.00 |
13205 2× on diagram | seat, valve spring outer | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 1.00 |
13070M 1× on diagram | tensioner assembly, belt | AY460-NS004CA18DT Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 22.20 |
13207 2× on diagram | seal, oil valve | Period: 07.1989 - 01.1991Availability: 1.00 Applies: ; Notes: [choose either one] NDK Period: 03.1989 - 07.1989Availability: 1.00 Period: 09.1989 - 01.1991Availability: 1.00 Applies: ; Notes: [choose either one] NOK |
13015AA 2× on diagram | bolt | 01151-00231CA18DT Period: 03.1989 - 01.1991Availability: Discontinued |
13201 1× on diagram | valve, intake | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 13.26 |
13077 1× on diagram | pulley assembly, idler | AY660-NS010CA18DT Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 51.33 |
13202 1× on diagram | valve, exhaust | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: Discontinued |
scroll
