| Code | Part | Variants |
|---|---|---|
76933 1× on diagram | finisher, rear pillar RH | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 47.53 |
76940E | grommet, screw | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 1.17 |
76934 1× on diagram | finisher, rear pillar LH | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 47.53 |
76933J 1× on diagram | cap, rear pillar | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: Discontinued |
76994 1× on diagram | bracket, rear side RH | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: Discontinued |
76933H 1× on diagram | cap, rear pillar RH | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: Discontinued |
76994M 1× on diagram | bracket, rear side LH | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: Discontinued |
76934H 1× on diagram | cap, rear pillar LH | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: Discontinued |
76911M 1× on diagram | garnish assembly, front pillar RH | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: Discontinued |
76992P 1× on diagram | ブラケツト,リア サイド | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: Discontinued |
76912M 1× on diagram | garnish assembly, front pillar LH | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: Discontinued |
76919A 2× on diagram | screw | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 1.00 |
76906F 1× on diagram | clip | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 1.00 |
76921Q 1× on diagram | welt, body side | |
76950 1× on diagram | plate, kicking front RH | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: Discontinued |
76951 1× on diagram | plate, kicking front LH | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: Discontinued |
76913H 1× on diagram | clip, trim | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 1.04 |
76905F 2× on diagram | grommet, screw | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 2.14 |
76900 1× on diagram | finisher, rear side RH | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: Discontinued |
76901 1× on diagram | finisher, rear side LH | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: Discontinued |
scroll
